No. | Brand | h | f | W | P | k | E | s | b |
VU25038 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
XSU140544 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
VSA200544-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS. 211430101001 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLU200844 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
XSU080398 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
VU200405 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.061.20.0544 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLA200844-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.162.16.1534 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.060.30.1904 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.161.16.1754 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VSA200844-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
VSA201094-N | INA | - | - | - | - | - | 70,94 mm | - | - |
RKS. 312410102001 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.062.25.1424 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VSI250855-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
A14-18E1L | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.060.20.0414 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.060.25.1424 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLI200414-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLU201094 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
VI160288-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
L6-16P9Z | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
XU160405 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
A8-22N2A | Rotek | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
VLU200944 INA Slewing Ring Bearings | C:17 mm; Weight / Kilogram:0.39; Bore Diameter (mm):25; Width (mm):16; B:16 mm; r1 min.:0,6 mm; r2 min.:1 mm; Size (mm):25x62x16; Weight:0,375 Kg; Inventory:0.0; H:22,5 mm; Angle:6 °; Category:Plain Bearings; Outer Diameter (mm):62; Product Group:B04264; A:14 mm; Manufacturer Name:NTN; P:6 mm; Bearing number:SAT25; Basic dynamic load rating (C):127 kN; |
M4-16P4Z Rotek Slewing Ring Bearings | Angle (α):60 °; d1:128 mm; B:15 mm; D:145 mm; Bearing number:234419B; Width (mm):60; Basic dynamic load rating (C):68 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 000 r/min; Bore Diameter (mm):95; Ew:132 mm; Outer Diameter (mm):145; r1 min.:1 mm; r min.:1,5 mm; C:30 mm; W:8 mm; Size (mm):95x145x60; d:95 mm; Basic static load rating (C0):166 kN; T:60 mm; Weight:3,17 Kg; |
RKS.161.14.1094 SKF Slewing Ring Bearings | Width (mm):15; D:52 mm; d:25 mm; Bearing number:1205K; Outer Diameter (mm):52; Bore Diameter (mm):25; Size (mm):25x52x15; C:15 mm; B:15 mm; |
RKS.220541 SKF Slewing Ring Bearings | Cup Part Number:153100; K - Factor7:1.82; C - Cup Width:57.150 mm; r - Cup Backface To Clear Radius2:6.35 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:-2 mm; B - Cone Width:82.550 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:11.4 mm; Cage Type:Stamped Steel; Da - Cup Frontface Backing Diameter:230.89 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:156.97 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:9.650 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:140.97 mm; |
VSU200414 INA Slewing Ring Bearings | J:143,5 mm; N:23,5 mm; H:107,5 mm; Basic static load rating (C0):21,6 kN; G:14 mm; d:36,513 mm; B1:50 mm; Basic dynamic load rating (C):33,2 kN; Bore Diameter (mm):36,513; H1:54 mm; Bearing number:SYJ 45 KF+HA 2309; H2:20 mm; A1:36 mm; Fatigue load limit (Pu):0,915; s1:28,5 mm; L:190 mm; N1:17 mm; A:52 mm; Weight:2,15 Kg; |
RKS. 111280101002 SKF Slewing Ring Bearings | (Oil) Lubrication Speed:47 000 r/min; Minimum Buy Quantity:N/A; Outer Diameter (mm):11; D:11 mm; Bore Diameter (mm):7; Weight:0,67 Kg; Category:Roller Bearings; Size (mm):7x11x2.5; C:2,5 mm; B:2,5 mm; da max:8,1 mm; Width (mm):2,5; Da max.:10,2 mm; r min.:0,1 mm; Manufacturer Name:NTN; (Grease) Lubrication Speed:40 000 r/min; ra max.:0,1 mm; Bearing number:677; Inventory:0.0; Basic dynamic load rating (C):0,555 kN; |
M5-22P1Z Rotek Slewing Ring Bearings | A1:18 mm; Bolt Spacing Maximum:4.055 Inch | 103Mill; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; H:30,2 mm; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Category:Pillow Block Bearing; d:15 mm; S1:15,9 mm; Bore:0.591 Inch | 15 Mill; Number of Mounting Holes:2; Housing Configuration:1 Piece Solid; Length Thru Bore:1.079 Inch | 27.4 Mi; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Thread (Q):M6; N:11 mm; H2:57 mm; Inventory:0.0; |
VSU250955 INA Slewing Ring Bearings | Bore Diameter (mm):139,7; Bearing number:HH234031/10; d:139,7 mm; a:26,4 mm; Basic dynamic load rating (C):1130 kN; D:307,975 mm; T:88,9 mm; Outer Diameter (mm):307,975; (Grease) Lubrication Speed:253 r/min; Basic static load rating (C0):1580 kN; C:66,675 mm; Width (mm):88,9; Weight:31,2 Kg; B:93,662 mm; Size (mm):139.7x307.975x88.9; |
RKS.425062621001 SKF Slewing Ring Bearings | Size (mm):115x215x76; Width (mm):76; Basic dynamic load rating (C):681 kN; Bore Diameter (mm):115; K:4,5 mm; D:215 mm; d:115 mm; Weight:13 Kg; Basic static load rating (C0):911 kN; Outer Diameter (mm):215; (Grease) Lubrication Speed:2142 r/min; B:76 mm; C:76 mm; Bearing number:23224 EKW33+AHX3224; |
RKS.122290101002 SKF Slewing Ring Bearings | Width (mm):14; Weight:0,101 Kg; B:14 mm; Basic static load rating (C0):6,65 kN; Basic dynamic load rating (C):12,8 kN; da min.:25 mm; Outer Diameter (mm):47; Bearing number:EC-6204; da max:28 mm; D:47 mm; Size (mm):20x47x14; C:14 mm; Da max.:42 mm; ra max.:1 mm; (Grease) Lubrication Speed:16 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:18 000 r/min; r min.:1 mm; d:20 mm; Bore Diameter (mm):20; |
M5-22P1 Rotek Slewing Ring Bearings | Width:58 mm; Da max.:150 mm; ra max.:2 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; ra (max):2 mm; Dynamic Load Rating:540,000 N; Width (mm):58; Outside Diameter:180 mm; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; da min.:130 mm; Da (max):150 mm; Weight:7.19 Kg; D1:125 mm; Limiting Speed - Oil:2,000 rpm; Bore Size:85 mm; B2:55 mm; Category:Bearings; Product Group:B04311; T:58 mm; Outer Diameter (mm):180; |
A6-14E1 Rotek Slewing Ring Bearings | Outer Diameter (mm):130; d:60 mm; Bearing number:2312-2RS; ra max.:2 mm; r min.:2.1 mm; da min.:72 mm; Basic dynamic load rating (C):57.1 kN; (Grease) Lubrication Speed:3000 r/min; B:46 mm; Calculation factor (Y1):2.91; Bore Diameter (mm):60; Basic static load rating (C0):20.8 kN; Calculation factor (Y0):3.05; da max:72 mm; Calculation factor (e):0.22; Weight:2.60 Kg; C:46 mm; Da max.:118 mm; D:130 mm; |
RKS.060.25.1204 SKF Slewing Ring Bearings Video